关注微信公众号
获取最新资讯


| 额定功率 | 5MW |
| 额定放电能量 | 170kWh |
| 转动惯量 | 37300kg*m2 |
| 惯量飞轮重量 | 75000kg |
| 惯量飞轮尺寸 | W7000mm*D3300mm*H3300mm |
| 安装方式 | 地坑半预埋 |
| 主要功能 | 惯量支撑、一次调频、无功调节 |
| 应用场景 | 解决方案 | 飞轮选型 | 商业模式 | |
| 一次调频 | 风电厂 | 飞轮 |
1MW / 22kW 1MW / 35kWh 2MW / 70kWh |
一次调频考核减免 一次调频补偿收益 |
| 光伏电站 | 飞轮 | |||
| 核电厂 | 飞轮 | |||
| 火电厂 | 飞轮 | |||
| 储能电站 | 飞轮 | 一次调频辅助服务收益 | ||
| AGC调频 | 火电厂 | 飞轮+锂电+火电 |
500kW/50kWh 1250KW/125KWh
|
AGC调频辅助服务收益 |
| 电网侧 | 飞轮+锂电 | |||
| 惯量支撑 | 独立储能电站 |
具备直接机械惯量的 飞轮储能系统 |
5MW / 170kWh |
转动惯量辅助服务收益 提高新能源送电率 |