关注微信公众号
获取最新资讯




| 额定功率 | 1000kW | 1000kW | 2000kW |
| 额定放电能量 | 22kWh | 35kWh | 70kWh |
| 充放电倍率 | 40C | 29C | 29C |
| 恒功率充 / 放电时间 | 80s | 126s | 126s |
| 飞轮本体尺寸 | Ф1200mm * H2400mm | Ф1200mm * H2640mm | Ф1500mm * H2750mm |
| 飞轮本体重量 | 8750kg | 10800kg | 16000kg |
| 应用场景 | 解决方案 | 飞轮选型 | 商业模式 | |
| 一次调频 | 风电厂 | 飞轮 |
1MW / 22kW 1MW / 35kWh 2MW / 70kWh |
一次调频考核减免 一次调频补偿收益 |
| 光伏电站 | 飞轮 | |||
| 核电厂 | 飞轮 | |||
| 火电厂 | 飞轮 | |||
| 储能电站 | 飞轮 | 一次调频辅助服务收益 | ||
| AGC调频 | 火电厂 | 飞轮+锂电+火电 |
500kW/50kWh 1250KW/125KWh
|
AGC调频考核减免 AGC调频补偿收益 |
| 电源侧/电网侧 | 飞轮+锂电 | |||
| 惯量支撑 | 独立储能电站 |
具备直接机械惯量的 飞轮储能系统 |
5MW / 170kWh |
转动惯量辅助服务收益 提高新能源送电率 |